ОТДЕЛЕНИЯ
- ДИФРАКЦИОННЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ (ДМИ);
2022 год
Работы для ФИЦ КазНЦ РАН
Наименование работы/услуги | Количество образцов | Статус заявки |
РСА монокристаллов, изолированных от атмосферы | 41 | выполнена |
РСА при низких температурах | 27 | выполнена |
Малоугловое рентгеновское рассеяние. Методы определения формы, размера частиц или пор, молекулярно-массового распределения частиц, ближнего и дальнего порядка расположения частиц в пространстве | 168 | выполнена |
Порошковый РДА | 431 | выполнена |
Определение структурных параметров поликристаллич еских материалов. Фазовый состав поликристаллов . Определение фаз, размеров кристаллитов, межплоскостны х расстояний, постоянных элементарной ячейки, текстуры образцов. Ориентировка монокристаллов | 151 | выполнена |
2021 год
Работы для ФИЦ КазНЦ РАН
Наименование работы/услуги | Количество образцов | Статус заявки |
РСА монокристаллов, изолированных от атмосферы | 41 | выполнена |
РСА при низких температурах | 27 | выполнена |
Малоугловое рентгеновское рассеяние. Методы определения формы, размера частиц или пор, молекулярно-массового распределения частиц, ближнего и дальнего порядка расположения частиц в пространстве | 168 | выполнена |
Порошковый РДА | 431 | выполнена |
Определение структурных параметров поликристаллич еских материалов. Фазовый состав поликристаллов . Определение фаз, размеров кристаллитов, межплоскостны х расстояний, постоянных элементарной ячейки, текстуры образцов. Ориентировка монокристаллов | 151 | выполнена |
2020 год
Работы для ФИЦ КазНЦ РАН
Наименование работы/услуги | Количество образцов | Статус заявки |
РСА монокристаллов, изолированных от атмосферы | 41 | выполнена |
РСА при низких температурах | 27 | выполнена |
Малоугловое рентгеновское рассеяние. Методы определения формы, размера частиц или пор, молекулярно-массового распределения частиц, ближнего и дальнего порядка расположения частиц в пространстве | 168 | выполнена |
Порошковый РДА | 431 | выполнена |
Определение структурных параметров поликристаллич еских материалов. Фазовый состав поликристаллов . Определение фаз, размеров кристаллитов, межплоскостны х расстояний, постоянных элементарной ячейки, текстуры образцов. Ориентировка монокристаллов | 151 | выполнена |
2019 год
Работы для ФИЦ КазНЦ РАН
Наименование работы/услуги | Количество образцов | Статус заявки |
РСА монокристаллов | 250 | выполнена |
РСА при низких температурах | 150 | выполнена |
РСА монокристаллов, изолированных от атмосферы | 100 | выполнена |
Малоугловое рентгеновское рассеяние. Методы определения формы, размера частиц или пор, молекулярно-массового распределения частиц, ближнего и дальнего порядка расположения частиц в простран | 585 | выполнена |
Порошковый РДА | 945 | выполнена |
Определение структурных параметров поликристаллич еских материалов. Фазовый состав поликристаллов . Определение фаз, размеров кристаллитов, межплоскостны х расстояний, постоянных элементарной ячейки, текстуры образцов. Ориентировка монокристаллов | 36 | выполнена |
IV квартал 2018
Подразделения/ метод | Монокристальный РСА | Порошковый РДА | Малоугловой | Фазовый анализ порошковых образцов. Геометрия Брегга-Брентано | Фазовый анализ ионно-легированных образцов. Геометрия скользящего пучка. | Ориентировка кристаллов | Статус заявки |
ИОФХ | 86 | 262 | 324 | — | — | — | принята |
КФТИ | — | — | — | 6 | 6 | 5 | принята |
II-III квартал 2018 года
Подразделения/ метод | Монокристальный РСА | Порошковый РДА | Малоугловой | Фазовый анализ порошковых образцов. Геометрия Брегга-Брентано | Фазовый анализ ионно-легированных образцов. Геометрия скользящего пучка. | Ориентировка кристаллов | Статус заявки |
ИОФХ | 109 | 563 | 354 | — | — | — | выполнено |
КФТИ | 9 | 2 | 9 | выполнена |
- СПЕКТРОСКОПИИ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА (ЯМР);
2020 год
Работы для ФИЦ КазНЦ РАН
Наименование работы/услуги | Количество образцов | Статус заявки |
Регистрация двумерных ЯМР- спектров (COSY, DOSY, HSQC, HMBC, NOESY) | 1146 | выполнена |
Регистрация одномерных ЯМР- спектров (1Н, 13С, 31Р) | 17719 | выполнена |
Регистрация одномерных спектров ЯМР в широком температурном интервале | 765 | выполнена |
2019 год
Работы для ФИЦ КазНЦ РАН
Наименование работы/услуги | Количество образцов | Статус заявки |
Регистрация двумерных ЯМР- спектров (COSY, DOSY, HSQC, HMBC, NOESY) на высокоэффективном цифровом ЯМР-Фурье спектрометре Avance II 400 | 614 | выполнена |
Регистрация одномерных ЯМР- спектров (1Н, 13С, 31Р) | 17884 | выполнена |
Регистрация одномерных и двумерных спектров ЯМР в широком температурном интервале | 967 | выполнена |
IV квартал 2018
Подразделения/метод | Спектры1H | Спектры 31P | Спектры 13С | Сложные эксперименты | Статус заявки | ||
релаксация | 1D | 2D | |||||
ИОФХ | 4430 | 2660 | 590 | — | 280 | 190 | принята |
КФТИ | — | — | — | — | |||
КИББ | 68 | — | 31 | 48 | 221 | 57 | принята |
II-III квартал 2018 года
Подразделения/метод | Спектры1H | Спектры 31P | Спектры 13С | Сложные эксперименты | Статус заявки | ||
релаксация | 1D | 2D | |||||
ИОФХ | 4163 | 2500 | 617 | — | 485 | 330 | выполнена |
КФТИ | — | — | — | — | |||
КИББ | 168 | — | 8 | 224 | 553 | 103 | выполнена |
- СПЕКТРОСКОПИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА (ЭПР);
2020 год
Работы для ФИЦ КазНЦ РАН
Наименование работы/услуги | Количество образцов | Статус заявки |
Регистрация спектров ЭПР на импульсном ЭПР-спектрометре Elexys 580 | 210 | выполнена |
Регистрация стационарных спектров ЭПР на ЭПР-спектрометре Elexsys 540 | 30 | выполнена |
2019 год
Работы для ФИЦ КазНЦ РАН
Наименование работы/услуги | Количество образцов | Статус заявки |
Регистрация спектров ЭПР на импульсном ЭПР-спектрометре Elexys 580 | 630 | выполнена |
Регистрация стационарных спектров ЭПР на ЭПР-спектрометре Elexsys 540 | 60 | выполнена |
2018 год:
Подразделение/Метод | Стационарный ЭПР | Импульсный ЭПР | Времяразрешенный ЭПР | Статус заявки |
КФТИ | 154 | 773 | 1000 | принята |
ТатНИИСХ | 15 | принята |
- ОПТИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ (ОС);
2020 год
Работы для ФИЦ КазНЦ РАН
Наименование работы/услуги | Количество образцов | Статус заявки |
Научно-исследовательские работы по изучению сверхбыстрых процессов в квантовых точках | 50 | выполнена |
Регистрация ИК-спектров | 1986 | выполнена |
Регистрация спектров комбинационного рассеяния | 30 | выполнена |
Регистрация УФ/видимых спектров | 30 | выполнена |
2019 год
Работы для ФИЦ КазНЦ РАН
Наименование работы/услуги | Количество образцов | Статус заявки |
Научно-исследовательские работы по изучению сверхбыстрых процессов в апконверсионных наночастицах | 10 | выполнена |
Научно-исследовательские работы по изучению сверхбыстрых процессов в квантовых точках | 10 | выполнена |
Регистрация ИК-спектров | 3543 | выполнена |
Регистрация спектров комбинационного рассеяния | 30 | выполнена |
Регистрация УФ/видимых спектров | 684 | выполнена |
IV квартал 2018:
Подразделение/Метод | Инфракрасная спектроскопия (ИК) | Спектроскопия комбинационного рассеяния (КР) | Ультрафиолетовая/видимая спектроскопия (УФ) | Статус заявки |
ИОФХ | 679 | 10 | 122 | принята |
II-III квартал 2018 года:
Подразделение/Метод | Инфракрасная спектроскопия (ИК) | Спектроскопия комбинационного рассеяния (КР) | Ультрафиолетовая/видимая спектроскопия (УФ) | Статус заявки |
ИОФХ | 1100 | 20 | 152 | выполнена |
- МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ (МС);
2019
Работы для ФИЦ КазНЦ РАН
Наименование работы/услуги | Количество образцов | Статус заявки |
Газовая хромато-масс-спектрометрия | 114 | выполнена |
Жидкостная хромато-масс- спектрометрия | 1991 | выполнена |
Масс-спектрометрия МАЛДИ | 2419 | выполнена |
IV квартал 2018:
Подразделение/ Метод | MALDI | ESI | ГХ-МС | Статус заявки |
ИОФХ | 709 | 431 | 77 | принята |
II-III квартал 2018 года:
Подразделение/ Метод | MALDI | ESI | ГХ-МС | Статус заявки |
ИОФХ | 964 | 560 | 82 | выполнена |
- ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (ФХА);
2020 год
Работы для ФИЦ КазНЦ РАН
Наименование работы/услуги | Количество образцов | Статус заявки |
Элементный анализ рентгенофлуоресцентный | 182 | выполнена |
Элементный анализ хроматографический | 775 | выполнена |
2019 год
Работы для ФИЦ КазНЦ РАН
Наименование работы/услуги | Количество образцов | Статус заявки |
Элементный анализ рентгенофлуоресцентный | 441 | выполнена |
Элементный анализ хроматографический | 1635 | выполнена |
Синхронный термический анализ (ТГ/ДСК) | 141 | выполнена |
IV квартал 2018
Подразделения/метод | Элементный анализ | РФА | ТГА | Статус заявки | ||||||
С | H | N | S | P | гал | мет | ||||
ИОФХ | 224 | 222 | 194 | 91 | 44 | 50 | 16 | 111 | 142 | выполнена |
II-III квартал 2018 года
Подразделения/метод | Элементный анализ | РФА | ТГА | Статус заявки | ||||||
С | H | N | S | P | гал | мет | ||||
ИОФХ | 323 | 321 | 281 | 145 | 100 | 80 | 33 | 164 | 160 | выполнена |
ЭЛЕКТРОХИМИИ (ЭХ);
2020 год
Работы для ФИЦ КазНЦ РАН
Наименование работы/услуги | Количество образцов | Статус заявки |
Циклическая вольтамперометрия | 230 | выполнена |
ЭПР, совмещенный с ЦВА | 212 | выполнена |
2019 год
Работы для ФИЦ КазНЦ РАН
Наименование работы/услуги | Количество образцов | Статус заявки |
Циклическая вольтамперометрия | 200 | выполнена |
ЭПР, совмещенный с ЦВА | 222 | выполнена |
IV квартал 2018
Подразделения/метод | Регистрация вольтамперограмм | Регистрация спектров ЭПР | Статус заявки |
ИОФХ | 53 | 16 | принята |
II-III квартал 2018 года
Подразделения/метод | Регистрация вольтамперограмм | Регистрация спектров ЭПР | Статус заявки |
ИОФХ | 117 | 11 | выполнено |
- МИКРОСКОПИИ (Микро);
2020 год
Работы для ФИЦ КазНЦ РАН
Наименование работы/услуги | Количество образцов | Статус заявки |
Изучение тонкого строения (ультраструктуры) биологических объектов, объектов полимерной химической природы. | 24 | выполнена |
Исследование морфологии поверхности , элементного состава материалов на сканирующем электронном микроскопе EVO-50 XVP | 62 | выполнена |
Проведение исследований с использованием лазерной конфокальной сканирующей микроскопии и мультифотонной микроскопии, позволяющих визуализировать с высоким разрешением структуру и динамические процессы биологических образцов | 262 | выполнена |
Сканирование морфологии поверхности | 47 | выполнена |
2019 год
Работы для ФИЦ КазНЦ РАН
Наименование работы/услуги | Количество образцов | Статус заявки |
Изучение тонкого строения (ультраструктуры) биологических объектов, объектов полимерной химической природы. | 300 | выполнена |
Исследование морфологии поверхности , элементного состава материалов на сканирующем электронном микроскопе EVO-50 XVP | 20 | выполнена |
Проведение исследований с использованием лазерной конфокальной сканирующей микроскопии и мультифотонной микроскопии, позволяющих визуализировать с высоким разрешением структуру и динамические процессы биологических образцов | 309 | выполнена |
Сканирование морфологии поверхности | 39 | выполнена |
IV квартал 2018
Подразделение/Метод | Просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения | Лазерная конфокальная сканирующая микроскопия | Статус заявки |
КИББ | 30 | 250 | принята |
II-III квартал 2018 года:
Подразделение/Метод | Просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения | Лазерная конфокальная сканирующая микроскопия | Статус заявки |
КИББ | 65 | 240 | выполнена |
- ТЕХНОЛОГИИ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ (ТЗПП);
2020 год
Работы для ФИЦ КазНЦ РАН
Наименование работы/услуги | Количество образцов | Статус заявки |
Определение амилолитической активности зерна и муки | 148 | выполнена |
Определение валориметрической оценки хлеба, сила пшеницы | 285 | выполнена |
Определение числа падения в зерне | 153 | выполнена |
Реологические свойства теста | 126 | выполнена |
Экспресс – анализ влажности, протеина, крахмала, клейковины | 2591 | выполнена |
2019 год
Работы для ФИЦ КазНЦ РАН
Наименование работы/услуги | Количество образцов | Статус заявки |
Определение амилолитической активности зерна и муки | 203 | выполнена |
Определение валориметрической оценки хлеба, сила пшеницы | 187 | выполнена |
Определение числа падения в зерне | 50 | выполнена |
Реологические свойства теста | 187 | выполнена |
Экспресс – анализ влажности, протеина, крахмала, клейковины | 2293 | выполнена |
IV квартал 2018:
Подразделение/ метод | Инфратек | Альвеограф | Фаринограф | Число падения | Статус заявки |
ТатНИИСХ | 537 | 103 | 112 | 60 | принята |
II-III квартал 2018:
Подразделение/ метод | Инфратек | Альвеограф | Фаринограф | Число падения | Статус заявки |
ТатНИИСХ | — | 25 | 7 | 5 | выполнена |
- ПОСТГЕНОМНЫХ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ПГиМГИ)
2020 год
Работы для ФИЦ КазНЦ РАН
Наименование работы/услуги | Количество образцов | Статус заявки |
Анализ генома | 2 | выполнена |
Биохимические исследования крови или других биологических жидкостей | 500 | выполнена |
Гистологические исследования замороженных срезов | 500 | выполнена |
Гистологические исследования парафиновых срезов | 1000 | выполнена |
Исследования на клеточных культурах | 20000 | выполнена |
Определение специфических белков и биомаркеров | 10000 | выполнена |
Определение флюоресценции/ люминесценции веществ | 1000 | выполнена |
Проведение анализа кинетики накопления ПЦР-продукта in vitro в реальном времени | 600 | выполнена |
Проведение секвенирования ДНК-библиотек на платформе MiSeq Illumina | 83 | выполнена |
2019 год
Работы для ФИЦ КазНЦ РАН
Наименование работы/услуги | Количество образцов | Статус заявки |
Анализ генома | 2 | выполнена |
Биохимические исследования крови или других биологических жидкостей | 700 | выполнена |
Гистологические исследования замороженных срезов | 2000 | выполнена |
Гистологические исследования парафиновых срезов | 2000 | выполнена |
Исследования на клеточных культурах | 20000 | выполнена |
Моделирование контузионной травмы спинного мозга у лабораторных животных | 100 | выполнена |
Определение специфических белков и биомаркеров | 200 | выполнена |
Определение флюоресценции/ люминесценции веществ | 1000 | выполнена |
Проведение анализа кинетики накопления ПЦР-продукта in vitro в реальном времени | 618 | выполнена |
Проведение секвенирования ДНК-библиотек на платформе MiSeq Illumina | 133 | выполнена |
IV квартал 2018
Подразделение/Метод | Секвенирование ДНК-библиотек на платформе MiSeq Illumina | Количественный анализ ДНК-мишеней с помощью ПЦР в реальном времени | Статус заявки |
КИББ | 2 | 2730 | принята |
II-III квартал 2018 года:
Подразделение/Метод | Секвенирование ДНК-библиотек на платформе MiSeq Illumina | Количественный анализ ДНК-мишеней с помощью ПЦР в реальном времени | Статус заявки |
КИББ | 1 | 6405 | выполнена |